close
4月1日(二) | 4月2日(三) | 4月3日(四) | 4月4日(五)兒童節 | ||||||||||||||
五穀飯 | 蒸 | 五穀米 | 香Q米飯 | 炒 | 麵條.肉絲.紅蘿蔔 | 香Q米飯 | 蒸 | 白米 | Bitmap
|
||||||||
蔥燒豬排 | 滷 | 豬肉 | 菲力雞排 | 炸 | 雞肉 | 糖醋排骨 | 炒 | 排骨丁 | |||||||||
咖哩雞丁 | 炒 | 馬鈴薯.雞肉 | 鮮蔬炒肉羹(加) | 炒 | 筍子.肉羹 | 吉利小翅腿 | 烤 | 雞肉 | |||||||||
芹菜豆干 | 炒 | 芹菜.豆干 | 茶香滷蛋 | 滷 | 雞蛋 | 筍丁滑蛋 | 炒 | 筍子.雞蛋 | |||||||||
田園青菜 | 炒 | 青菜 | 田園青菜 | 炒 | 青菜 | 田園青菜 | 炒 | 青菜 | |||||||||
味噌海芽湯 | 煮 | 味噌.海芽 | 芹香菜頭湯 | 煮 | 菜頭 | 玉米濃湯 | 煮 | 玉米.雞蛋 | |||||||||
蛋白質:27.1g 脂質:29.7g 醣類:83g 熱量:708Kcal | 蛋白質:25.5g 脂質:30.3g 醣類:74g 熱量:671Kcal | 蛋白質:25.5g 脂質:30.3g 醣類:74g 熱量:671Kcal | |||||||||||||||
主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.2份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.8份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.8份 油脂類3份 | |||||||||||||||
4月7日(一) | 4月8日(二) | 4月9日(三) | 4月10日(四) | 4月11日(五) | |||||||||||||
香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 肉鬆飯 | 蒸 | 白米.肉鬆 | 香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 地瓜飯 | 蒸 | 白米.地瓜 | 港式炒飯 | 炒 | 秈稻米.豬肉 | |||
三杯菇菇 | 炒 | 菇類.麵腸 | 墨西哥雞排 | 烤 | 雞肉 | 塔香三杯雞 | 炒 | 雞肉 | 日式壽喜燒 | 炒 | 豬肉 | 酥炸雞腿酥 | 炸 | 雞肉 | |||
白菜滷 | 炒 | 大白菜 | 肉燥滷油腐 | 滷 | 豬肉.油豆腐 | 泡菜豬肉鍋 | 炒 | 豬肉.泡菜 | 檸檬翅腿 | 炸 | 雞肉 | 沙茶河粉 | 炒 | 河粉 | |||
蔥花菜脯蛋 | 炒 | 雞蛋.菜脯.蔥 | 味味鮮枝條(加) | 烤 | 麵粉.魚漿 | 火腿炒蛋 | 炒 | 雞蛋.火腿 | 茶碗蒸 | 蒸 | 雞蛋 | 碳烤香腸(加) | 炒 | 豬肉 | |||
深色蔬菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | |||
酸辣湯 | 芡 | 筍絲.豆腐.紅蘿蔔 | 紫菜蛋花湯 | 煮 | 雞蛋.紫菜 | 奶茶仙草凍 | 煮 | 仙草 | 冬粉肉絲湯 | 煮 | 冬粉.素肉絲 | 蘿蔔黑輪湯 | 煮 | 蘿蔔 | |||
蛋白質:26.9g 脂質:30.5g 醣類:70g 熱量:662Kcal | 蛋白質:25.5g 脂質:29.7g 醣類:71g 熱量:653Kcal | 蛋白質:25.5g 脂質:30.3g 醣類:74g 熱量:671Kcal | 蛋白質:25.5g 脂質:29.8g 醣類:71.5g 熱量:656Kcal | 蛋白質:24.5g 脂質:29g 醣類:75.5g 熱量:661Kcal | |||||||||||||
主食類4份 豆魚肉蛋2.7份 蔬菜類2份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.2份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.8份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.3份 油脂類3份 | 主食類4.2份 豆魚肉蛋2.3份 蔬菜類2.5份 油脂類3份 | |||||||||||||
4月14日(一) | 4月15日(二) | 4月16日(三) | 4月17日(四) | 4月18日(五) | |||||||||||||
香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 五穀飯 | 蒸 | 五穀米 | 香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 義大利肉醬麵 | 炒 | 肉醬.麵條 | |||
黑胡椒豆腐 | 炒 | 豆腐 | 芝麻排骨 | 烤 | 排骨丁 | 檸檬雞翅 | 烤 | 雞翅 | 蔥燒里肌肉 | 滷 | 豬肉 | 夜市香雞排 | 炸 | 雞肉 | |||
洋蔥炒蛋 | 炒 | 雞蛋.洋蔥 | 魷魚羹 | 炒 | 筍子.魷魚 | 肉燥鳥蛋 | 滷 | 豬肉.鳥蛋 | 什錦海帶結 | 滷 | 海帶結.蘿蔔 | 日式花壽司(成) | 蒸 | 海苔.米飯 | |||
香烤大薯餅(加) | 烤 | 馬鈴薯 | 家常肉丸子 | 滷 | 豬肉 | 客家小炒 | 炒 | 豆干.芹菜 | 芹菜炒甜條 | 炒 | 芹菜.甜不辣 | 阿婆滷蛋 | 滷 | 雞蛋 | |||
深色蔬菜 | 炒 | 青菜 | 高纖青菜 | 炒 | 青菜 | 高纖青菜 | 炒 | 青菜 | 高纖青菜 | 炒 | 青菜 | 高纖青菜 | 炒 | 青菜 | |||
麵線糊 | 芡 | 麵線 | 海帶玉米湯 | 煮 | 海帶.玉米 | 冬瓜丸子湯 | 煮 | 冬瓜 | 榨菜肉絲湯 | 煮 | 榨菜.豬肉 | 冬瓜山粉圓 | 煮 | 山粉圓 | |||
蛋白質:25.5g 脂質:29.7g 醣類:71g 熱量:653Kcal | 蛋白質:25.5g 脂質:30.3g 醣類:74g 熱量:671Kcal | 蛋白質:25.7g 脂質:28.5g 醣類:82g 熱量:687Kcal | 蛋白質:24.4g 脂質:28.7g 醣類:81g 熱量:680Kcal | 蛋白質:26.9g 脂質:31g 醣類:72.5g 熱量:677Kcal | |||||||||||||
主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.2份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.8份 油脂類3份 | 主食類4.8份 豆魚肉蛋2.3份 蔬菜類2份 油脂類3份 | 主食類4.5份 豆魚肉蛋2.2份 蔬菜類2.7份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.7份 蔬菜類2份 油脂類3份 | |||||||||||||
4月21日(一) | 4月22日(二) | 4月23日(三) | 4月24日(四) | 4月25日(五) | |||||||||||||
香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 肉鬆飯 | 蒸 | 白米.肉鬆 | 香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 地瓜飯 | 蒸 | 白米.地瓜 | 叉燒肉飯 | 蒸 | 白米 | |||
醬香烤麩 | 滷 | 烤麩 | 京醬回鍋肉 | 炒 | 豬肉 | 芝麻蜜汁雞腿 | 烤 | 雞腿 | 德國滷豬腳 | 滷 | 豬肉 | 脆皮雞排 | 炸 | 雞肉 | |||
玉米炒蛋 | 炒 | 玉米.雞蛋 | 大西洋魚排(加) | 炸 | 魚排 | 洋芋燒肉 | 炒 | 馬鈴薯.豬肉 | 肉片什錦 | 炒 | 黃瓜.豬肉 | 玉米百匯 | 炒 | 玉米.時蔬 | |||
鮮蔬百頁 | 炒 | 百頁.時蔬 | 筍香蘿蔔 | 炒 | 筍片.蘿蔔 | 芹菜豆干 | 炒 | 芹菜.紅蘿蔔.豆干 | 日式蒸蛋 | 蒸 | 雞蛋 | 珍珠燒賣 | 蒸 | 豬肉 | |||
深色蔬菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | 美味青菜 | 炒 | 青菜 | |||
南瓜濃湯 | 芡 | 南瓜 | 玉米蛋花湯 | 煮 | 玉米.雞蛋 | 味噌豆腐湯 | 煮 | 味噌.豆腐 | 冬瓜丸子湯 | 煮 | 冬瓜 | 仙草凍 | 煮 | 仙草 | |||
蛋白質:24g 脂質:28.8g 醣類:78.5g 熱量:669Kcal | 蛋白質:25.5g 脂質:29.9g 醣類:72g 熱量:659Kcal | 蛋白質:25.7g 脂質:29g 醣類:84.5g 熱量:702Kcal | 蛋白質:24.1g 脂質:29g 醣類:72.5g 熱量:647Kcal | 蛋白質:27.9g 脂質:31g 醣類:80g 熱量:711Kcal | |||||||||||||
主食類4.3份 豆魚肉蛋2.2份 蔬菜類2.8份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.4份 油脂類3份 | 主食類4.8份 豆魚肉蛋2.3份 蔬菜類2.5份 油脂類3份 | 主食類4份 豆魚肉蛋2.3份 蔬菜類2.5份 油脂類3份 | 主食類4.5份 豆魚肉蛋2.7份 蔬菜類2.5份 油脂類3份 | |||||||||||||
4月28日(一) | 4月29日(二) | 4月30日(三) | |||||||||||||||
香Q米飯 | 蒸 | 白米 | 五穀飯 | 蒸 | 五穀米 | 香Q米飯 | 蒸 | 白米 | |||||||||
鴿蛋滷味 | 滷 | 鴿蛋 | 鐵路肉排 | 滷 | 豬肉 | 和風烤雞肉 | 烤 | 雞肉 | 食品技師:陳秀玉 | ||||||||
蕃茄炒蛋 | 炒 | 蕃茄.雞蛋 | 豆腐煲 | 炒 | 豆腐.蔬菜 | 蘿蔔滷雙色 | 滷 | 白蘿蔔.紅蘿蔔 | 衛生管理人員:鄭憶雯 | ||||||||
香烤地瓜條 | 烤 | 地瓜 | 香烤雞塊(加) | 炸 | 雞肉 | 海苔煎蛋 | 炒 | 雞蛋 | 營養師:王俞婷 | ||||||||
深色蔬菜 | 炒 | 青菜 | 脆炒青菜 | 炒 | 青菜 | 脆炒青菜 | 炒 | 青菜 | 電話:8283909 | ||||||||
蘑菇濃湯 | 芡 | 蘑菇 | 芹香蘿蔔湯 | 煮 | 蘿蔔 | 檸檬愛玉 | 煮 | 愛玉 | |||||||||
蛋白質:24.4g 脂質:28.5g 醣類:80g 熱量:674Kcal | 蛋白質:27.1g 脂質:30.2g 醣類:85.5g 熱量:822Kcal | 蛋白質:23.4g 脂質:27.3g 醣類:82g 熱量:667Kcal | |||||||||||||||
主食類4.5份 豆魚肉蛋2.2份 蔬菜類2.5份 油脂類3份 | 主食類4.8份 豆魚肉蛋2.5份 蔬菜類2.7份 油脂類3份 | 主食類4.7份 豆魚肉蛋2份 蔬菜類2.3份 油脂類3份 |
全站熱搜