close
3/3(一) | 3/4(二) | 3/5(三) | 3/6(四) | 3/7(五) | ||||||
QQ白飯 | 米 | 糙米飯 | 糙米 米 | QQ白飯 | 米 | QQ白飯 | 米 | 什錦炒麵 | 油麵 豆芽菜 | |
麻婆豆腐 | 豆腐 | 蜜汁雞腿 | 麥芽糖 雞腿 | 吮指雞翅 炸 | 雞翅 | 紅燒肉丁 | 肉丁 滷包 | 五香滷排骨 | 排骨 滷包 | |
銀絲捲 半 | 銀絲捲 | 涼拌臭豆腐 過 | 豆腐 小黃瓜 | 銀芽肉絲 | 豆芽菜 肉絲 | 關東煮 | 玉米 蘿蔔 香菇 | 壽喜燒 | 肉片 木耳 | |
菜脯蛋 | 菜脯 雞蛋 | 沙茶筍絲 | 筍絲 紅蘿蔔 | 玉米炒蛋 | 玉米 雞蛋 | 佛跳牆 | 大白菜 芋頭 | 芝麻包 半 | 芝麻包 | |
營養青菜 | 小白菜 芥蘭菜 | 高纖青菜 | 大白菜 青江菜 | 營養蔬菜 | 鵝白菜、油菜 | 田園青菜 | 青花菜 高麗菜 | 健康時蔬 | 菠菜 油菜 | |
冬粉湯 | 冬粉 | 玉米排骨湯 | 玉米 排骨 | 酸辣湯 | 豬血 豆腐 | 柴魚豆腐湯 | 豆腐 柴魚片 | 綠豆薏仁湯 | 綠豆 薏仁 | |
蛋白質(g) 24.1脂質(g) 24.7 醣類(g) 99.6 熱量(大卡)717.1 主食類(份)4.6 豆魚肉蛋類(份)2.2 蔬菜(份1.9油脂與堅果種子類(份2.3 |
蛋白質(g)24.7脂質(g) 23.6 醣類(g) 98.4 熱量(大卡)704.8 主食類(份)4.豆魚肉蛋類(份)1.1.8 蔬菜(份2.2 油脂與堅果種子類(份2.5 |
蛋白質(g)23.8 脂質(g)24.8 醣類(g)99.4 熱量(kcal)719 主食類(份)4.5 豆魚肉蛋類(份)1.8 蔬菜(份2.1 油脂與堅果種子類(份2.7 |
蛋白質(g)24.7 脂質(g)25.1 醣類(g)98.4 熱量(kcal)718.3 主食類(份)4.4豆魚肉蛋類(份)2.4 蔬菜(份)2 油脂與堅果種子類(份2.4 |
蛋白質(g)25.8 脂質(g)22.5 醣類(g)97.8 熱量(kcal)696.9 主食類(份)4.1 豆魚肉蛋類(份)1.8 蔬菜(份2.1 油脂與堅果種子類(份2.3 |
||||||
3/10(一) | 3/11(二) | 3/12(三) | 3/13(四) | 3/14(五) | ||||||
QQ白飯 | 米 | 地瓜飯 | 地瓜 米 | QQ白飯 | 米 | QQ白飯 | 米 | 什錦炒飯 | 三色豆 米 | |
南洋咖哩 | 咖哩粉 馬鈴薯 | 糖醋雞丁 | 雞丁 糖醋醬 | 香酥雞腿堡炸 | 雞腿堡 | 醬燒豬排 | 豬排 | 蜜汁雞腿 過 | 雞腿 麥芽糖 | |
雙菇豆腐 | 豆腐 新鮮香菇 | 瓜仔肉燥 | 豬絞肉 蔭瓜 | 洋蔥肉柳 | 洋蔥 肉條 | 黃瓜燴炒 | 黃瓜 紅蘿蔔 | 蘿蔔糕 半 | 蘿蔔糕 | |
年輪饅頭 半 | 年輪饅頭 | 洋蔥蛋 | 洋蔥 雞蛋 | 白菜滷 | 大白菜 磅皮 | 鮪魚蛋 | 鮪魚 雞蛋 | 泡菜鍋 | 豆皮 肉片 泡菜 | |
健康蔬菜 | 鵝白菜 青江菜 | 高纖青菜 | 高麗菜 油菜 | 田園蔬菜 | 青花菜 菠菜 | 高纖青菜 | 豆芽菜 鵝白菜 | 營養鮮蔬 | 芥蘭菜 油菜 | |
芹菜蘿蔔湯 | 蘿蔔 芹菜 | 筍片湯 | 筍片 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 排骨 | 玉米濃湯 | 玉米 蛋 | 金菇肉絲湯 | 金針菇 肉絲 | |
蛋白質:23g 脂質:22g 醣類:98g 熱量:682 kcal 主食類(份)4.5 豆魚肉蛋類(份)1.8 蔬菜(份2油脂與堅果種子類(份)2.7 |
蛋白質:22g 脂質:24g 醣類:96g 熱量:688 kcal 主食類(份)4.6 豆魚肉蛋類(份)2.1蔬菜(份1.8油脂與堅果種子類(份2.2 |
蛋白質(g) 23.5 脂質(g) 23.7 醣類(g) 96.7 熱量(大卡)694.1 主食類(份)4.6 豆魚肉蛋類(份)2.3 蔬菜(份2.1 油脂與堅果種子類(份2.5 |
蛋白質(g)25.4 脂質(g)22.3 醣類(g)98.5 熱量(kcal)696 主食類(份)4.4 豆魚肉蛋類(份)2.3 蔬菜(份1.9 油脂與堅果種子類(份2.5 |
蛋白質(g) 22.1 脂質(g) 24.3 醣類(g) 97.8 熱量(大卡) 698.3 主食類(份)4.6 豆魚肉蛋類(份)2.4 蔬菜(份1.8油脂與堅果種子類(份2.5 |
||||||
3/17(一) | 3/18(二) | 3/19(三) | 3/20(四) | 3/21(五) | ||||||
QQ白飯 | 米 | 五穀飯 | 五穀米 米 | QQ白飯 | 米 | QQ白飯 | 米 | 義大利麵 | 油麵 醬汁 絞肉 | |
玉米總燴 | 玉米粒 紅蘿蔔 | 醬燒肉排 | 肉排 | 香酥雞腿 炸 | 雞腿 | 五香滷排骨 | 排骨 滷包 | 檸檬雞翅 | 檸檬雞翅 | |
花生麵筋 | 花生 麵筋球 | 南洋咖哩 | 馬鈴薯 咖哩粉 | 阿呆滷味 | 玉米 蘿蔔 豆干 | 泡菜鍋 | 豆皮 肉片 泡菜 | 水煎包 半 | 水煎包 | |
高麗菜冬粉 | 高麗菜 冬粉 | 日式蒸蛋 | 雞蛋 | 芥蘭肉絲 | 芥蘭菜 肉絲 | 涼拌豆腐 過 | 豆腐 小黃瓜 | 茶葉蛋 | 雞蛋 滷包 | |
季節時蔬 | 青江菜 高麗菜 | 高纖青菜 | 青花菜 鵝白菜 | 營養時蔬 | 油菜 青江菜 | 健康蔬菜 | 小白菜 高麗菜 | 營養蔬菜 | 豆芽菜 油菜 | |
味噌海芽湯 | 海芽 味噌 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 排骨 | 菜頭湯 | 菜頭 | 豬血湯 | 豬血 韭菜 | 椰果紅茶 | 椰果 紅茶包 | |
蛋白質(g)24.7 脂質(g)25.1 醣類(g)98.5 熱量(kcal)718.7 主食類(份)4.5 豆魚肉蛋類(份)1.6 蔬菜(份2.3 油脂與堅果種子類(份2.6 |
蛋白質:24g 脂質:23g 醣類:96g 熱量:687 kcal 主食類(份)4.7 豆魚肉蛋類(份)2.3 蔬菜(份1.7油脂與堅果種子類(份)2.3 |
蛋白質:23g 脂質:22g 醣類:94g 熱量:666 kcal 主食類(份)4.5 豆魚肉蛋類(份)2.6 蔬菜(份1.8油脂與堅果種子類(份)2.1 |
蛋白質:24g 脂質:23g 醣類:97g 熱量:691 kcal 主食類(份)4.6 豆魚肉蛋類(份)2.4 蔬菜(份1.8油脂堅果種子類(份)2.6 |
蛋白質:24g 脂質:23g 醣類:96g 熱量:687 kcal 主食類(份)4.4 豆魚肉蛋類(份)2.6 蔬菜(份1.8油脂堅果種子類(份)2.5 |
||||||
3/24(一) | 3/25(二) | 3/26(三) | 3/27(四) | 3/28(五) | ||||||
QQ白飯 | 米 | 糙米飯 | 糙米 米 | QQ白飯 | 米 | QQ白飯 | 米 | 玉米蛋炒飯 | 玉米 蛋 米 | |
蘿蔔豆輪 | 蘿蔔 豆輪 | 三杯雞 | 雞丁 九層塔 | 脆皮雞腿堡炸 | 雞腿堡 | 蒜泥白肉 | 三層肉片 蒜泥醬 | 蜜汁雞翅 過 | 雞翅 麥芽糖 | |
奶皇包 半 | 奶皇包 | 蕃茄炒蛋 | 蕃茄 蛋 | 翠綠燴炒 | 黃瓜 紅蘿蔔 | 筍絲燴炒 | 筍絲 紅蘿蔔 | 酸菜白肉鍋 | 酸菜 肉片 | |
田園玉米 | 玉米粒 紅蘿蔔 | 蒜香豆腐 | 豆腐 | 肉燥滷蛋 | 豬絞肉 雞蛋 | 五香油腐 | 油豆腐 滷包 | 菜頭糕 半 | 菜頭糕 | |
營養鮮蔬 | 小白菜 高麗菜 | 健康蔬菜 | 青江菜 小白菜 | 田園時蔬 | 油菜 豆芽菜 | 營養蔬菜 | 高麗菜 青花菜 | 季節時蔬 | 大白菜 油菜 | |
筍絲冬粉湯 | 冬粉 筍絲 | 肉粳湯 加 | 肉羹 筍絲 | 海芽豆腐湯 | 海帶芽 豆腐 | 關東煮湯 | 玉米 蘿蔔 | 玉米排骨湯 | 玉米 排骨 | |
蛋白質:25g 脂質:22g 醣類:93g 熱量:670 kcal 主食類(份)4.7 豆魚肉蛋類(份)2.6 蔬菜(份1.7油脂與堅果種子類(份)2.4 |
蛋白質:23g 脂質:22g 醣類:94g 熱量:666 kcal 主食類(份)4.5 豆魚肉蛋類(份)1.6 蔬菜份2.3油脂與堅果種子類(份)2.6 |
蛋白質:26g 脂質:23g 醣類:97g 熱量:699 kcal 主食類(份)4.4 豆魚肉蛋類(份)2.3蔬菜(份1.9 油脂與堅果種子類(份)2.5 |
蛋白質:22g 脂質:24g 醣類:96g 熱量:688 kcal 主食類(份)4.6 豆魚肉蛋類(份)1.7 蔬菜(份2.1油脂堅果種子類(份)2.4 |
蛋白質(g)25.8 脂質(g)22 醣類(g)98.5 熱量(kcal)695 主食類(份)4.7 豆魚肉蛋類(份)2.6 蔬菜(份1.7油脂與堅果種子類(份2.4 |
||||||
3/29(六)運動會 | Bitmap Bitmap
|
|||||||||
QQ白飯 | 米 | |||||||||
紅燒肉排 | 肉排 | |||||||||
鮮菇燴炒 | 新鮮香菇 | |||||||||
烤雞塊 半 | 雞塊 | |||||||||
營養蔬菜 | 菠菜 鵝白菜 | |||||||||
冬瓜湯 | 冬瓜 | |||||||||
蛋白質(g)25.1脂質(g) 24.3 醣類(g) 99.4 熱量(大卡)716.7 主食類(份)4.4 豆魚肉蛋類(份)1.6 蔬菜(份2.1 油脂與堅果種子類(份2.6 |
全站熱搜